雪降る中、依頼内容を書いたカサを被せるとその依頼を叶えてくれる謎の組織「かさじぞう」天使と黒い敵に超ダメージを与える(範囲攻撃)
分類・入手方法 | |
分類 | 超激レア |
入手方法 | 超古代勇者ウルトラソウルズガチャ 超ネコ祭ガチャ プラチナガチャ 極ネコ祭ガチャ 超極ネコ祭ガチャ レジェンドガチャ |
進化条件・必要なマタタビ | |||
形態 | 第1形態 | 第2形態 | 第3形態 |
名称 | かさじぞう | 地蔵要塞カムイ | 地蔵要塞ゼロカムイ |
進化条件 | -- | レベル10(+値と合算) | レベル30(+値と合算) |
マタタビ | -- | -- | 緑2・紫7・赤3・黄7・虹4 |
レベルの解放条件 | |
解放されるレベル | 解放条件 |
レベル11~レベル20 | 日本編2章クリア |
レベル21~レベル25 | ユーザーランク1100 |
レベル26~レベル30 | ユーザーランク1400 |
レベル31~レベル40 | 超激レアキャッツアイ使用 |
レベル41~レベル50 | 真・伝説のはじまり★1クリア 超激レアキャッツアイ使用 |
第2形態は日本編2章クリアで解放、第3形態はユーザーランク1400到達で解放される。
ユーザーランク1600に到達しガマトトLv19になるとガマトト探検隊の探検で時々キャッツアイを得られるようになる。
レベルを上げる際に必要となるキャッツアイの個数に関しては下記レベル別ステータス一覧表に記載。
基礎ステータス | |||
対象 | 射程 | 速度 | KB数 |
範囲 | 320 | 14 | 3回 |
攻撃間隔 | 攻撃発生 | 再生産 | 生産コスト |
3.27秒 | 0.63秒 | 4.2秒 | 750円 |
特殊能力 | |||
黒い敵・天使に超ダメージ(与ダメ x3~x4) |
分類としては射程320の範囲攻撃を持つ中距離型。体力は高くは無いがKB数3回で距離を取り直しやすい。
また射程感知後の攻撃発生も0.63秒と速く、射程負けしていても一撃を叩きこめるケースも多々あり、更に黒い敵・天使には超ダメージが付く。
これだけでも、かなり良好なステータスであるが、このステータスキャラが再生産4.2秒、かつ750円で量産も可能。
量産型という事もあり研究力アップのにゃんコンボとの相性が抜群である。
但し、ステータスはチート級に優秀ではあるが決して万能キャラではない。
射程負けしている場合は無理をせず第2形態・第3形態での対応も検討すると良い。
また、中距離射程を持つ量産型キャラではあるが、射程で320で体力も低い為、使い捨てというイメージでは無く生産した一体一体をしっかり壁で守る意識を持つと有利な戦況に展開しやすい傾向にある。
尚、かさじぞう自体の足がそこそこ速い為、ネコカベやちびネコカベより前方に飛び出しやすい。
そのため、壁は狂乱のネコや狂乱のネコカベ、もしくは移動速度を高めたキョンシー等で守ると良い。
第1形態・第2形態は本能が反映されない点に注意。第3形態を参照。
但し、現状かさじぞうの本能はまだ解放されていない為、解放され次第追記予定。
かさじぞうの各レベルのステータス及びレベルアップに必要となる経験値とキャッツアイの個数をまとめた一覧表。
お宝込みであるが黒い敵・天使に対して僅かレベル9で1万ダメージを超えてくる。(下記表黄色枠参照)
宇宙編攻略前に入手できた場合は黒い敵・天使が入るステージでは常時スタメンになるほど頼りになるだろう。
また、ユーザーランク1100を超えるとレベル25まで上限が解放され、レベル21到達で攻撃力2万越えに到達(下記表黄色枠参照)。これは序盤に苦戦しやすい白ゴリや黒ゴリの大軍を範囲攻撃で殲滅できるステータス。
また、キャッツアイを使用しレベル34到達で3万越え、更にレベル46で実に4万ダメージを越えてくる。
尚、超ダメージ対象属性以外の敵でもレベル21で5000ダメージ到達(下記表緑枠参照)、レベル46でジャスト1万ダメージ到達(下記表緑枠参照)となり、射程320の範囲攻撃を持つ事からも、混合種ステージでもある程度の活躍が可能なステータスとなっている。
前述したように決して万能キャラではないがシンプルに汎用性も悪くはない事をステータス数値が物語っている。
これだけのステータスがコスト750円、再生産4.2秒で量産が可能。
第1形態が未だ多くのにゃんこユーザーからの人気が高い理由が良く解る。
超激レアであるため入手難易度は高いが、入手できた場合は積極的に育てていきたい。
かさじぞう(第1形態)のレベル別ステータス一覧表 | |||||
Lv | 体力 | 攻撃力 | 経験値 (キャッツアイ) | ||
基本 | 対象属性 | ||||
Lv1 | 2,250 | 1,000 | 4,000 | 9,800 | |
Lv2 | 2,700 | 1,200 | 4,800 | 14,800 | |
Lv3 | 3,150 | 1,400 | 5,600 | 21,800 | |
Lv4 | 3,600 | 1,600 | 6,400 | 42,500 | |
Lv5 | 4,050 | 1,800 | 7,200 | 64,300 | |
Lv6 | 4,500 | 2,000 | 8,000 | 93,200 | |
Lv7 | 4,950 | 2,200 | 8,800 | 118,000 | |
Lv8 | 5,400 | 2,400 | 9,600 | 197,400 | |
Lv9 | 5,850 | 2,600 | 10,400 | 513,500 | |
Lv10 | 6,300 | 2,800 | 11,200 | 15,600 | |
Lv11 | 6,750 | 3,000 | 12,000 | 19,600 | |
Lv12 | 7,200 | 3,200 | 12,800 | 29,600 | |
Lv13 | 7,650 | 3,400 | 13,600 | 43,600 | |
Lv14 | 8,100 | 3,600 | 14,400 | 85,000 | |
Lv15 | 8,550 | 3,800 | 15,200 | 128,600 | |
Lv16 | 9,000 | 4,000 | 16,000 | 186,400 | |
Lv17 | 9,450 | 4,200 | 16,800 | 236,000 | |
Lv18 | 9,900 | 4,400 | 17,600 | 394,800 | |
Lv19 | 10,350 | 4,600 | 18,400 | 1,027,000 | |
Lv20 | 10,800 | 4,800 | 19,200 | 23,400 | |
Lv21 | 11,250 | 5,000 | 20,000 | 29,400 | |
Lv22 | 11,700 | 5,200 | 20,800 | 44,400 | |
Lv23 | 12,150 | 5,400 | 21,600 | 65,400 | |
Lv24 | 12,600 | 5,600 | 22,400 | 127,500 | |
Lv25 | 13,050 | 5,800 | 23,200 | 192,900 | |
Lv26 | 13,500 | 6,000 | 24,000 | 279,600 | |
Lv27 | 13,950 | 6,200 | 24,800 | 354,000 | |
Lv28 | 14,400 | 6,400 | 25,600 | 592,200 | |
Lv29 | 14,850 | 6,600 | 26,400 | 1,540,500 | |
Lv30 | 15,300 | 6,800 | 27,200 | 27,300 (1) |
|
Lv31 | 15,750 | 7,000 | 28,000 | 34,300 (1) |
|
Lv32 | 16,200 | 7,200 | 28,800 | 51,800 (1) |
|
Lv33 | 16,650 | 7,400 | 29,600 | 76,300 (1) |
|
Lv34 | 17,100 | 7,600 | 30,400 | 148,750 (1) |
|
Lv35 | 17,550 | 7,800 | 31,200 | 225,050 (1) |
|
Lv36 | 18,000 | 8,000 | 32,000 | 326,200 (1) |
|
Lv37 | 18,450 | 8,200 | 32,800 | 413,000 (1) |
|
Lv38 | 18,900 | 8,400 | 33,600 | 690,900 (1) |
|
Lv39 | 18,900 | 8,600 | 34,400 | 1,797,250 (1) |
|
Lv40 | 19,800 | 8,800 | 35,200 | 31,200 (1) |
|
Lv41 | 20,250 | 9,000 | 36,000 | 39,200 (1) |
|
Lv42 | 20,700 | 9,200 | 36,800 | 59,200 (1) |
|
Lv43 | 21,150 | 9,400 | 37,600 | 87,200 (1) |
|
Lv44 | 21,600 | 9,600 | 38,400 | 170,000 (1) |
|
Lv45 | 22,050 | 9,800 | 39,200 | 257,200 (2) |
|
Lv46 | 22,500 | 10,000 | 40,000 | 372,800 (2) |
|
Lv47 | 22,950 | 10,200 | 40,800 | 472,000 (2) |
|
Lv48 | 23,400 | 10,400 | 41,600 | 789,600 (2) |
|
Lv49 | 23,850 | 10,600 | 42,400 | 2,054,000 (2) |
|
Lv50 | 24,300 | 10,800 | 43,200 | - |
かさじぞうにお勧めのにゃんコンボは研究力アップ。
かさじぞう(第1形態)がそもそも量産型であるため、超激アップ系にゃんコンボよりも研究力アップとの相性が良い。
研究力アップ発動時のかさじぞうの再生産時間は下記表に記載。
【研究力アップ発動時のかさじぞうの再生産時間一覧表】 | ||||
基本 | (小) | (中) | (小)+(小) | (大)or(小)+(中) |
4.2秒 | 3.33秒 | 2.47秒 | 2.46秒 | 2秒 |
研究力アップ(小)発動で再生産3.33秒、研究力アップ(中)発動で2.47秒、研究力アップ(大)発動で再生産最小値の2秒となる。