奈良県のお城は奈良の大仏。
城体力 | 出撃上限 | 必要統率力 |
10,000 | 10体 | 24 |
時間経過で出現する敵キャラクターのステータス一覧表 | ||
※要注意(ピンク)・範囲攻撃(パープル)・資金源(ゴールド) 尚、最要注意項目は枠色オレンジで表示 | ||
名称・属性・特性 | 基礎データ | |
![]() わんこ (無属性) 無制限 |
体力:90 | 攻撃頻度1.57秒 |
攻撃力:8 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:5 | |
単体攻撃 | お金:15 | |
![]() にょろ (無属性) 無制限 |
体力:100 | 攻撃頻度1.23秒 |
攻撃力:15 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:8 | |
単体攻撃 | お金:30 | |
![]() 例のヤツ (無属性) 無制限 |
体力:200 | 攻撃頻度1.00秒 |
攻撃力:20 | KB:1 | |
射程:110 | 速度:10 | |
単体攻撃 | お金:75 | |
![]() カバちゃん (無属性) 無制限 |
体力:1,000 | 攻撃頻度2.23秒 |
攻撃力:100 | KB:1 | |
射程:160 | 速度:4 | |
範囲攻撃 | お金:400 | |
![]() ジャッキー・ペン (無属性) 無制限 |
体力:1,300 | 攻撃頻度0.80秒 |
攻撃力:80 | KB:3 | |
射程:150 | 速度:11 | |
単体攻撃 | お金:450 | |
![]() ゴリさん (無属性) 無制限 |
体力:1,000 | 攻撃頻度0.53秒 |
攻撃力:80 | KB:3 | |
射程:150 | 速度:15 | |
範囲攻撃 | お金:550 | |
![]() メェメェ (無属性) 無制限 |
体力:500 | 攻撃頻度1.77秒 |
攻撃力:50 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:7 | |
単体攻撃 | お金:150 | |
![]() ブタヤロウ (赤い敵) 無制限 |
体力:1,500 | 攻撃頻度2.43秒 |
攻撃力:120 | KB:2 | |
射程:150 | 速度:5 | |
範囲攻撃 | お金:400 |
敵城攻撃で出現する敵キャラクターは無し。
まずは壁ユニット数体で資金溜め+財布強化
壁の層が厚くなってきたらアタッカー投入
層が厚くなると徐々に前線が上がりはじめる
敵城近辺は総力戦となり停滞しやすいが我慢
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
攻略ガイド動画の編成 | ||||
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコ Lv1 | ![]() ネコカベ Lv10 | ![]() キモネコ Lv6 | - | - |
にゃんコンボ | ||||
無し |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコキリン Lv10+1 |
![]() 美脚ネコ Lv10 |
![]() ネコゾンビ Lv1 |
![]() Mr. Lv1 |
- |
にゃんコンボ | ||||
バイオハザード | ||||
研究力アップ小(生産時間を0.87秒短縮) | ||||
EXキャラ2体で発動できる有能なにゃんコンボ。ネコ缶で購入できるため日本編序盤から発動可能な点も魅力。 また、ネコゾンビを第三形態のネコボーンへ進化させる事ができれば、ネコラマンサー追加で「ほねほねボーン」が発動し、3枠で「バイオハザード」と「ほねほねボーン」の研究力アップ小x2(1.74秒短縮)が発動可能。 更に「ミニザウルス」と合わせるとレアキャラとEXキャラのみで研究力アップ小x3(2.61秒短縮)が可能。この3つの研究力アップ小にゃんコンボの重ね掛けは編成難易度が低めでありながら効果は高く序盤ユーザーでも扱いやすいという利点も大きい。 | ||||
![]() ネコゾンビ |
![]() Mr. |
- | - | - |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコキリン Lv20+1 |
![]() 美脚ネコ Lv20 |
![]() ネコドラゴン Lv20 |
![]() ネコゾンビ Lv1 |
![]() Mr. Lv1 |
にゃんコンボ | ||||
バイオハザード | ||||
研究力アップ小(生産時間を0.87秒短縮) | ||||
EXキャラ2体で発動できる有能なにゃんコンボ。ネコ缶で購入できるため日本編序盤から発動可能な点も魅力。 また、ネコゾンビを第三形態のネコボーンへ進化させる事ができれば、ネコラマンサー追加で「ほねほねボーン」が発動し、3枠で「バイオハザード」と「ほねほねボーン」の研究力アップ小x2(1.74秒短縮)が発動可能。 更に「ミニザウルス」と合わせるとレアキャラとEXキャラのみで研究力アップ小x3(2.61秒短縮)が可能。この3つの研究力アップ小にゃんコンボの重ね掛けは編成難易度が低めでありながら効果は高く序盤ユーザーでも扱いやすいという利点も大きい。 | ||||
![]() ネコゾンビ |
![]() Mr. |
- | - | - |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
奈良県のお宝は鹿。
前のステージ | 現在の章 | 次のステージ |
京都府 | 日本編 | 三重県 |