北海道のお城はおわんの上でわんこそばを食べているわんことなっている。
城体力 | 出撃上限 | 必要統率力 |
20,000 | 10体 | 50 |
時間経過で出現する敵キャラクターのステータス一覧表 | ||
※要注意(ピンク)・範囲攻撃(パープル)・資金源(ゴールド) 尚、最要注意項目は枠色オレンジで表示 | ||
名称・属性・特性 | 基礎データ | |
![]() リッスントゥミー (無属性) 20体 |
体力:80 | 攻撃頻度0.53秒 |
攻撃力:30 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:30 | |
単体攻撃 | お金:100 | |
![]() クマ先生 (無属性) 2体 |
体力:3,000 | 攻撃頻度3.57秒 |
攻撃力:1,000 | KB:10 | |
射程:350 | 速度:4 | |
範囲攻撃 | お金:2,000 |
敵城攻撃で出現する敵キャラクターのステータス一覧表 | ||
※要注意(ピンク)・範囲攻撃(パープル)・資金源(ゴールド) 尚、最要注意項目は枠色オレンジで表示 | ||
名称・属性・特性 | 基礎データ | |
![]() リッスントゥミー (無属性) 無制限(99%) |
体力:80 | 攻撃頻度0.53秒 |
攻撃力:30 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:30 | |
単体攻撃 | お金:100 | |
![]() クマ先生 (無属性) 1体(99%) |
体力:3,000 | 攻撃頻度3.57秒 |
攻撃力:1,000 | KB:10 | |
射程:350 | 速度:4 | |
範囲攻撃 | お金:2,000 | |
![]() ブタヤロウ (赤い敵) 無制限(99%) |
体力:1,500 | 攻撃頻度2.43秒 |
攻撃力:120 | KB:2 | |
射程:150 | 速度:5 | |
範囲攻撃 | お金:400 | |
![]() ウサ銀 (赤い敵) 無制限(99%) |
体力:500 | 攻撃頻度1.37秒 |
攻撃力:50 | KB:3 | |
射程:110 | 速度:22 | |
単体攻撃 | お金:180 | |
![]() ガガガガ (無属性) 1体(90%) |
体力:5,000 | 攻撃頻度2.93秒 |
攻撃力:350 | KB:1 | |
射程:340 | 速度:20 | |
範囲攻撃 | お金:1,800 |
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコ Lv1 | ![]() ネコカベ Lv10 | ![]() 美脚ネコ Lv10 | ![]() ネコドラゴン Lv10 | - |
にゃんコンボ | ||||
無し |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
こちらは実際に動画で攻略している編成。
北海道の攻略は壁2体、アタッカー2体の基本編成で攻略が可能。
北海道では序盤リッスントゥミーが大量に攻めてくるので序盤の対処が出来ればほぼクリア。
その為、スタート直後から油断しないことが大切となる。
中盤以降は、基本通り戦えば特に危険もなく攻略となる。
詳しい立ち回りは下の攻略動画参照。
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコ Lv1 | ![]() ネコカベ Lv10 | ![]() ネコフィーバー Lv1 | ![]() ネコゾンビ Lv1 | ![]() ネコゾンビ Lv1 |
![]() ネコドラゴン Lv10 | ![]() ネコクジラ Lv10 | ![]() ネコジェンヌ Lv10 | - | - |
にゃんコンボ | ||||
バイオハザード(研究力アップ小) |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
こちらは壁3体、アタッカー3体の編成に研究力アップ(小)のにゃんコンボを使用した編成。
突破力の高い敵対策に壁が随時前線に届くように壁を3枚。
ネコドラゴン、ネコクジラは体力、攻撃力ともに高いため、育成できている場合は編成に入れる事を推奨。
ネコジェンヌは敵が重なっている時の処理に優れるため、もし持っている場合はレベルは編成に入れておくと更に安定感が増す。
この編成の安定感はかなり高く編成難易度も低い為かなりお勧め。
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコキリン Lv10+1 |
![]() 美脚ネコ Lv10 |
![]() ネコドラゴン Lv10 |
![]() ネコゾンビ Lv1 |
![]() Mr. Lv1 |
にゃんコンボ | ||||
バイオハザード | ||||
研究力アップ小(生産時間を0.87秒短縮) | ||||
EXキャラ2体で発動できる有能なにゃんコンボ。ネコ缶で購入できるため日本編序盤から発動可能な点も魅力。 また、ネコゾンビを第三形態のネコボーンへ進化させる事ができれば、ネコラマンサー追加で「ほねほねボーン」が発動し、3枠で「バイオハザード」と「ほねほねボーン」の研究力アップ小x2(1.74秒短縮)が発動可能。 更に「ミニザウルス」と合わせるとレアキャラとEXキャラのみで研究力アップ小x3(2.61秒短縮)が可能。この3つの研究力アップ小にゃんコンボの重ね掛けは編成難易度が低めでありながら効果は高く序盤ユーザーでも扱いやすいという利点も大きい。 | ||||
![]() ネコゾンビ |
![]() Mr. |
- | - | - |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
お宝取得状況 | ||||||||
日本編 | 未来編 | 宇宙編 | ||||||
1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 | 1章 | 2章 | 3章 |
青(壁)射程199以下で攻撃性能が低いユニット 赤(短距離アタッカー)射程269以下 ピンク(中距離アタッカー)射程270~399 オレンジ(長距離アタッカー)射程400超 緑(妨害)・紫(遠方範囲) | ||||
![]() ネコキリン Lv20+1 |
![]() 美脚ネコ Lv20 |
![]() ネコドラゴン Lv20 |
![]() ネコゾンビ Lv1 |
![]() Mr. Lv1 |
にゃんコンボ | ||||
バイオハザード | ||||
研究力アップ小(生産時間を0.87秒短縮) | ||||
EXキャラ2体で発動できる有能なにゃんコンボ。ネコ缶で購入できるため日本編序盤から発動可能な点も魅力。 また、ネコゾンビを第三形態のネコボーンへ進化させる事ができれば、ネコラマンサー追加で「ほねほねボーン」が発動し、3枠で「バイオハザード」と「ほねほねボーン」の研究力アップ小x2(1.74秒短縮)が発動可能。 更に「ミニザウルス」と合わせるとレアキャラとEXキャラのみで研究力アップ小x3(2.61秒短縮)が可能。この3つの研究力アップ小にゃんコンボの重ね掛けは編成難易度が低めでありながら効果は高く序盤ユーザーでも扱いやすいという利点も大きい。 | ||||
![]() ネコゾンビ |
![]() Mr. |
- | - | - |
※攻略手順・立ち回りは動画参照。尚、この編成はあくまでベース編成です。手持ちキャラをプラスして挑むのがお勧めです。
北海道のお宝は牛乳。
前のステージ | 現在の章 | 次のステージ |
青森県 | 日本編 | 沖縄県 |