| 召喚された福 | さらに召喚された福 |
| 2月強襲 | 続2月強襲 |
| 僕らのバレンタイン戦争 | 後輩からの本命チョコ |
| 強襲!義理チョコ軍団 | がんばれ!受験大戦争 |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | 吾輩は鬼である |
| ドロップ率 | 1%~100% |
| 必要統率力 | 30~150 |
| 備考 | ※吾輩は鬼であるは優秀な複数のにゃんコンボを持つ貴重なにゃんコンボ要員。ここで取得しないと一年後の2月まで取得できないので確実にGETしておきたい。 |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | 福引チケットG |
| ドロップ率 | 30%~100% |
| 必要統率力 | 30~100 |
| 備考 | - |
| 幸せを丸かぶり | 家族たちの沈黙 |
| Eat Happy Osushi | 幸福の賞味期限 |
| 転禍為福 | - |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | にゃんこアイテム・ネコビタン・にゃんこチケット・レアチケット |
| ドロップ率 | 100%(初回クリア時のみ) |
| 必要統率力 | 60~100 |
| 備考 | - |
| 召喚Lv.1 | 召喚Lv.2 |
| 召喚Lv.3 | 召喚Lv.4 |
| 召喚Lv.5 | 召喚Lv.6 |
| 召喚Lv.7 | 召喚Lv.8 |
| 召喚Lv.9 | 召喚Lv.10 |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | にゃんこアイテム・ネコビタン・にゃんこチケット・レアチケット |
| ドロップ率 | 100%(初回クリア時のみ) |
| 必要統率力 | 110~150 |
| 備考 | - |
| さらに召喚Lv.11 | さらに召喚Lv.12 |
| さらに召喚Lv.13 | さらに召喚Lv.14 |
| さらに召喚Lv.15 | さらに召喚Lv.16 |
| さらに召喚Lv.17 | さらに召喚Lv.18 |
| さらに召喚Lv.19 | さらに召喚Lv.MAX |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | マシュマロにゃん |
| ドロップ率 | 1%~10% |
| 必要統率力 | 30~90 |
| 備考 | ※マシュマロにゃんは優秀なにゃんコンボを持つ貴重なにゃんコンボ要員。ここで取得しないと一年後の2月まで取得できないので確実にGETしておきたい。 |
| 01 | 放課後の学校を占拠(王冠1) | 放課後の学校を占拠(王冠2) |
| 放課後の学校を占拠(王冠3) | 放課後の学校を占拠(王冠4) | |
| 02 | チョコ要求大作戦(王冠1) | チョコ要求大作戦(王冠2) |
| チョコ要求大作戦(王冠3) | チョコ要求大作戦(王冠4) | |
| 03 | 七分間で終戦(王冠1) | 七分間で終戦(王冠2) |
| 七分間で終戦(王冠3) | 七分間で終戦(王冠4) |
| これ、私の気持ちです | ずっと前から見てました |
| お返事、待ってます | - |
| 卒業したらさみしくなるね | 今年もチョコ、作ってきたよ |
| 待ってるから | - |
| 義理Lv.1 | 義理Lv.2 |
| 義理Lv.3 | 義理Lv.4 |
| 義理Lv.5 | 義理Lv.6 |
| 義理Lv.7 | 義理Lv.8 |
| 義理Lv.9 | 義理Lv.10 |
| 項目 | 内容 |
| ドロップ報酬 | 福引チケット |
| ドロップ率 | 5%~75% |
| 必要統率力 | 100 |
| 備考 | 福引ガチャを回す為に必要なチケット。ちびネコ・にゃんこアイテムをGET可能。ちびネコのプラス値強化、ユーザーランク上げに周回推奨。 |
| ロケラン鉛筆 | 予備校鬼軍曹 |
| 一問一答マシンガン | 母ちゃん衛生兵の奮闘 |
| 母ちゃん衛生兵の奮闘※周回おすすめ | |
| にゃんこ大戦争は息抜き | - |