ストリートファイターEASY | ストリートファイターNORMAL |
ストリートファイターHARD | NewChallenger |
項目 | 内容 |
ドロップ報酬 | ネコリュウ |
ドロップ率 | 1%~100% |
必要統率力 | 35~85 |
備考 | 採点報酬ステージ。クリアスピードによって3段階の報酬がGETできるステージ。稀にネコリュウをドロップ。 |
大自然の戦士 | 導き照らす焔 |
ラッシュ&ブレイズ | BONUSSTAGE |
蒼い翡翠 | アイアンサイクロン |
不落の移動要塞 | 不抜の拳 |
強欲豪力パンチャー | 爪弾く闘争の輪舞曲 |
孤高の帝王 | 最終最凶 |
項目 | 内容 |
ドロップ報酬 | ネコリュウ |
ドロップ率 | 1%~100% |
必要統率力 | 70~120 |
備考 | 採点報酬ステージ。クリアスピードによって3段階の報酬がGETできるステージ。稀にネコリュウをドロップ。 |
熱血力士 | アイアンサイクロン |
蒼い翡翠 | BONUS-STAGE |
ラッシュ&ブレイズ | 導き照らす焔 |
不抜の拳 | 不落の移動要塞 |
大自然の戦士 | 爪弾く闘争の輪舞曲 |
孤高の帝王 | 最終最凶 |
項目 | 内容 |
ドロップ報酬 | ネコリュウ |
ドロップ率 | 1%~100% |
必要統率力 | 100~200 |
備考 | 採点報酬ステージ。クリアスピードによって3段階の報酬がGETできるステージ。稀にネコリュウをドロップ。 |
アイアンサイクロン | 不落の移動要塞 |
ラッシュ&ブレイズ | BONUS-STAGE |
導き照らす焔 | 蒼い翡翠 |
不抜の拳 | 大自然の戦士 |
強欲豪力パンチャー | 爪弾く闘争の輪舞曲 |
熱血力士 | 最終最凶 |
VS春麗(初級) | VS春麗(激ムズ) |
VSガイル(初級) | VSガイル(激ムズ) |
VSリュウ(初級) | VSリュウ(激ムズ) |
VSエドモンド本田(初級) | VSエドモンド本田(激ムズ) |
VSザンギエフ(初級) | VSザンギエフ(激ムズ) |
VSブランカ(初級) | VSブランカ(激ムズ) |
VSダルシム(初級) | VSダルシム(激ムズ) |
VSケン(初級) | VSケン(激ムズ) |
VSさくら(初級) | VSさくら(激ムズ) |
VSルーク(初級) | VSルーク(激ムズ) |
VSバイソン(中級) | VSバイソン(超激ムズ) |
VSバルログ(中級) | VSバルログ(超激ムズ) |
VSサガット(中級) | VSサガット(超激ムズ) |
VSベガ(中級) | VSベガ(超激ムズ) |
拳を極めし者(超上級) | 炸裂!赤鴉豪焦破(極ムズ) |
攻略出来次第アップ。